Каталог / Аксессуары и комплектующие / Транзисторы / Транзистор КТ502Е / P-N-P / 80V / 0.15A (TO-92)
Транзистор КТ502Е / P-N-P / 80V / 0.15A (TO-92)
| Напряжение: | 100V |
|---|---|
| Ток: | 0,1A |
| Тип: | Биполярные |
| Тип: | p-n-p |
| Корпус: | TO-92 |
| Мощность: | Малая |
| Остаток: | 4 шт |
Маркировка транзистора КТ502
Маркировка данного транзистора может быть двух видов:
1. Кодовая (в виде фигуры белого полукруга слева вверху). Группа (буква) указывается справа сверху.
2. Цветовая (в виде желтой точки сбоку). Группа (буква) указывается сверху также в виде точки определенного цвета:
А – темно-красная
Б – жёлтая
В – темно-зелёная
Г – голубая
Д – синяя
Е – белая

Характеристики транзистора КТ502
| Транзистор | Uкбо(и),В | Uкэо(и), В | Iкmax(и), мА | Pкmax(т), мВт | h21э | fгр., МГц |
| КТ502А | 40 | 25 | 150(350) | 350 | 40-120 | 5 |
| КТ502Б | 40 | 25 | 150(350) | 350 | 80-240 | 5 |
| КТ502В | 60 | 40 | 150(350) | 350 | 40-120 | 5 |
| КТ502Г | 60 | 40 | 150(350) | 350 | 80-240 | 5 |
| КТ502Д | 80 | 60 | 150(350) | 350 | 40-120 | 5 |
| КТ502Е | 90 | 80 | 150(350) | 350 | 40-120 | 5 |


